ENGLISH 简体中文 日本語 한국어  

    로그인 | 회원가입 


   
 
키워드나 부품번호를 입력해주세요    




애플리케이션 노트 286

MAX2683 저가 고성능 3.5GHz 주파수 업컨버터

개요: 이 애플리케이션 노트에서는 MAX2683 3.5GHz 주파수 업컨버터 기능들을 설명하고 있다. 전형적인 회로도와 함께 3.55GHz 출력, 1.6GHz LO 및 350MHz 입력에 대한 매칭 부품을 소개하였다. 잡음지수는 약 12.5dB이며, 상향변환 이득은 8.6dB이다. 또한 이 집적회로는 주파수 하향변환기에도 사용할 수 있다. 설계 엔지니어를 위하여 S-파라미터의 표를 참고할 수 있는 링크를 제공하였다.

추가 정보

서론

MAX2683은 최고 3.5GHz의 RF를 받아들일 수 있고 최고 3.6GHz의 IF를 생성할 수 있는 Gilbert 셀에 기반한 듀얼 밸런스형 액티브 믹서이다. 이 소자는 가변 바이어스 제어, 변환 이득, 매칭 오류에 대한 강인성 및 탁월한 절연 성능을 초소형 포맷 안에 갖추고 있다.

이 애플리케이션 노트는 MAX2683 믹서에 대한 간략한 설명, 설계 팁 그리고 전형적인 성능에 대한 설명을 담고 있다.

업컨버터 리뷰

믹서의 근본적인 기능은 주파수 변환이다. 이 성질은 거의 모든 전송 회로에 사용되고 있다. 전형적인 동작의 경우, 주파수 fMOD로 동작하는 변조 신호가 믹서의 한 포트로 주입되고, 주파수 fLO 의 자국 발진자(LO) 신호는 또 하나의 포트로 주입된다. 그 결과로 얻어지는 RF 신호는 주파수 fMOD + fLO로 업컨버전 된다. 주파수 변환은 변조된 fMOD 파형인 cos(fMOD * t), 그리고 LO 파형으로부터 만들어진다. 삼각함수 공식으로부터 다음의 식을 얻을 수 있다.

Cos(fMOD * t) * cos(fLO * t) = 1/2 cos(fLO - fMOD) ± 1/2 cos(fLO ± fMOD)

위의 이상적인 신호 조작 과정에서, 믹서의 출력에는 주파수 fLO-fMOD 및 fLO+ fMOD의 신호만이 담겨 있다. 즉, 원래의 변조 신호 fMOD 및 자국 신호 fLO가 업컨버터 출력 RF 포트에서 완전히 제거되는 것이다.

Gilbert 셀 액티브 믹서는 이미터 커플링 쌍 증폭기에 기반하고 있다. 이 증폭기의 동작은 변조된 신호를 공통 모드와 차동 모드 성분으로 나누어 보면 가장 잘 이해할 수 있다. 변조된 신호는 증폭기 쌍의 한 쪽으로 들어가고, 반대쪽은 커패시터를 통해 AC 접지가 된다. 대칭 원리에 의해 공통 모드 성분은 두 분기점 사이의 전류를 이동시키며, 작은 신호들에 대해서는 표준 이미터 공통 증폭기로 동작한다. MAX2683은 네 개의 기본 증폭기에 네 개의 크로스 커플링 된 소자를 채용하여 LO 속도에서 변조된 신호에 ±를 곱하고 원하는 이중 균형 믹서 성능을 구현한다. 이미터 커플링 쌍과의 이러한 소자의 결합으로 기본적인 Gilbert 셀의 구성이 완성된다. 변조된 신호 입력에 대해서는 LO가 단일단 방식으로 주입되며, 반대쪽은 커패시터를 통해 AC 접지가 된다. (+) 방향 LO 전압은 소자의 바깥쪽 세트가 켜져 있게 하여 LO 속도에서 변조된 신호에 ±가 곱해지도록 하며, (-) 방향 전압은 안쪽 쌍이 켜져 있게 하여 역시 LO 속도에서 변조된 신호에 ±가 곱해지도록 한다.

제품 설계 및 성능 상의 특징

MAX2683은 +2.7~+5.5V 전원에서 동작한다. 이 제품은 초소형 16핀 TSSOP-EP 패키지로 되어 있으며 최고 3.6GHz의 특수 애플리케이션을 위해 노출 패들을 채용하고 있다. 듀얼 밸런스형 Gilbert 셀 아키텍처에 단일단 RF 및 LO 입력, 그리고 차동 오픈 콜렉터 출력 포트를 사용하고 있다. 차동 출력 포트는 단일단 또는 차동 애플리케이션에서 광대역의 유연한 인터페이스를 제공한다. MAX2683은 외부 저항으로 설정하는 가변 바이어스 제어 기능이 있어 사용자가 소비전류와 선형성을 절충하여 시스템 성능을 최적화할 수 있도록 되어 있다. 로직 레벨 제어 기능은 소자의 내장 주파수 체배기를 동작시켜 외부 LO 소스가 최대 혹은 절반의 주파수로 동작하도록 한다. 내장 LO 필터는 LO 고조파를 억제하고 믹싱 오류를 막는 역할을 한다. 그림 1은 MAX2683 애플리케이션의 블록 다이어그램을 단순화한 것이다. 그림 2는 MAX2683의 핀 설명이다. 성능 상의 특징은 아래에 자세히 설명되어 있다.

Figure 1. Simplified block diagram of a MAX2683 application.
그림 1. MAX2683 애플리케이션의 간략 블록 다이어그램

Figure 2. Pin description of the MAX2683.
그림 2. MAX2683 핀 설명

DC 바이어스

MAX2683은 DC 바이어스를 필요로 한다. 기존의 수동형 믹서가 소자 통전을 위해 AC 신호를 사용하는 것에 비해 능동형의 Gilbert 셀 믹서는 DC 전원을 필요로 한다. DC 바이어스는 전압 VCC의 형태로 소자에 인가된다. Gilbert 셀 내의 트랜지스터 통전을 위해서는 충분한 전압이 인가되어야 하며, 그렇지 않을 경우 원하는 스위칭 동작이 일어나지 않게 된다. 믹서 동작에 필요한 최소 전압은 2.7V이다. VCC 가 늘어나면 간단한 바이어스 회로에 의해 트랜지스터가 더욱 확실하게 켜지게 된다. 믹서의 이득이 커지며 압축 포인트 역시 마찬가지이다. 바이어스가 선형성에 영향을 미치므로, 이러한 변화로 믹서에 의해 발생하는 고조파 및 오류 신호의 레벨이 달라지게 된다. 또한 바이어스는 칩 속 트랜지스터의 ft 에도 영향을 미치므로, 믹서가 동작하는 주파수 범위도 이에 따라 달라지게 된다. MAX2683의 선형성과 소비전류는 BIAS와 GND 사이의 한 개의 저항인 BIAS에 의해 외부에서 프로그래밍 할 수 있다. 일반적으로 1.2kΩ일 경우 소비전류는 55mA가 된다. 저항값을 줄이게 되면 선형성이 올라가는 대신 소비전류가 많아진다. 저항값을 늘리면 소비전류가 줄어들고 선형성이 떨어지게 된다. 사용할 수 있는 저항값의 범위는 820Ω ~ 2.0kΩ이다.

이득

MAX2683은 변환 이득이 있으므로 일반적인 사용 예에서는 출력 신호가 입력 신호보다 레벨이 높게 된다. MAX2683의 이득 대부분은 Gilbert 셀 내의 이미터 커플링 된 증폭기로부터 나오게 된다. 이 때의 이득은 주파수, 동작 온도, 오실레이터 신호, 바이어스 레벨 등에 따라 달라지게 된다. 이득과 선형성을 최적화하기 위해서는 모든 RF/초단판 회로에 있어 PCB의 올바른 설계는 필수적이다. RF 신호 전송선의 길이는 가능한 한 짧게 하여 손실, 방출 및 인덕턴스를 최소화하도록 해야 한다. 각 접지 핀에 대해서는 별도의 저 인덕턴스 비아(via)를 사용하여 접지면에 접속하도록 해야 한다. 최상의 성능을 위해서는 소자 패키지 바닥의 노출 패드를 기판의 접지면에 납땜하는 것이 좋다. 최적의 이득 성능을 위해서는 매칭 네트워크도 중요하지만 차동 오픈 콜렉터 RFOUT- 및 RFOUT+ 포트에 VCC로의 외부 풀업 인덕터를 다는 것도 필요하다. 변조된 신호 출력, LO 입력, 그리고 RF 출력의 S-파라미터가 표 2에 나와 있다. 이 표를 참조하여 시스템 사양에 맞는 최적의 매칭 네트워크를 설계할 수 있을 것이다.

발진기 신호

MAX2683은 낮은 발진기 구동 레벨을 필요로 한다. Gilbert 셀에 기반한 믹서에서 LO 신호의 주된 기능은 크로스 커플링 된 쿼드 중 바깥쪽과 안쪽 트랜지스터 간에 통전 경로를 스위칭하는 것이다. 이를 위해서는 상대적으로 낮은 전력이 요구된다. 일반적으로 Gilbert 셀 믹서의 오류 응답은 발진기 구동 레벨을 낮춤으로써 개선된다. MAX2683으로의 LO 출력을 증가시키면 쿼드 및 이미터 커플링 된 쌍 내의 트랜지스터를 포화(실제로는 "준 포화") 상태가 되게 함으로써 선형성이 떨어지게 된다. LO 구동 레벨을 공칭 특성값보다 낮추게 되면 변환 이득이 심각하게 영향받지 않는 5dB~10dB의 범위가 생긴다. LO 구동 레벨을 더욱 낮추면 변환 이득은 "롤오프(roll off)" 된다. 많은 주파수(고조파 관련)에서 사인형 LO 신호는 주파수 성분을 갖지 않는다. 일반적인 LO 입력은 MAX2683에 대해 50Ω에서 -5dBm이다.

동작 주파수 범위

MAX2683은 매우 넓은 주파수 범위에서 동작하며, 주파수 다운컨버터로도 업컨버터로도 사용할 수 있다. Gilbert 셀 쿼드를 통하는 변조된 신호의 주파수는 최대 3.8GHz이다. 적절한 출력 매칭 네트워크가 만들어진다면 출력 주파수가 3.6GHz까지 올라갈 수 있다. MAX2683에는 내장 LO 주파수 더블러가 있어 외부 LO가 최대 혹은 1/2의 주파수로 움직일 수 있게 되어 있다. LO를 1/2 주파수로 동작시키게 되면 원하지 않는 LO 누설이 증폭기에서 안테나로 생기는 것을 막을 수 있다. 내장 LO 밴드패스 필터가 주파수 체배기 다음 단에 달려 있어 L 고조파 성분 및 오류 믹싱을 억제한다. LO 주파수 체배기를 동작시키려면 ENX2 핀을 로직 low 레벨로 구동하고 1/2 주파수의 외부 LO를 LOX2 포트에 연결하면 된다. LO 주파수 더블러와 LO 필터를 바이패스하려면 ENX2를 하이 레벨로 구동하고 최대 주파수의 외부 LO를 LOX1 포트에 연결하면 된다. LO 더블러를 끄면 소비전류가 15mA만큼 줄어드는 효과가 있다. LOX1의 최대 주파수 범위는 최고 3.9GHz이며, LOX2의 경우는 1.95GHz이다.

잡음지수

Gilbert 셀 구조는 저 잡음 회로 구조가 아니다. 믹서의 잡음지수는 주로 네 개의 콜렉터 크로스 커플링 된 트랜지스터의 샷 잡음(shot noise), 이미터 커플링 된 두 개의 트랜지스터의 잡음, 그리고 이미터 커플링 쌍에 사용된 피드백 저항의 열 잡음으로부터 생겨난다. LO의 스위칭 동작은 LO 입력이 매우 낮을 때 믹서 잡음지수에 영향을 줄 수 있다. MAX2683의 평균 잡음지수는 12.5dB에 가깝다.

매칭 회로

최적의 성능을 구현하기 위해서는 세 개의 포트가 적절히 매칭되어야 한다. 표 1에는 50MHz~6GHz의 주파수 범위에 대해 세 포트의 S-파라미터가 모두 나와 있다. 이 표를 참조하면 시스템 사양을 만족시킬 최적의 매칭 회로를 선택할 수 있다. 이 애플리케이션 노트에는 세 포트에 대한 전형적인 매칭 회로를 알 수 있는 애플리케이션 회로도가 나와 있다. 입력 포트는 350MHz 주파수에 매칭되어 있고 LO 포트는 1.6GHz에, 그리고 출력 포트는 3.55GHz에 매칭되어 있다.

표 1. MAX2683 S-파라미터

표 1.1. F 입력 S11-파라미터
FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC   FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC
(MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree   (MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree
50 0.868 -4.4 0.868 -4.5   3050 0.566 -147.1 0.557 -154.6
100 0.851 -7.7 0.850 -7.9   3100 0.563 -147.5 0.555 -157.1
150 0.817 -13.9 0.813 -16.4   3150 0.562 -151.9 0.556 -159.2
200 0.801 -10.1 0.797 -11.6   3200 0.544 -154.3 0.559 -162.4
250 0.816 -11.8 0.814 -12.5   3250 0.568 -156.6 0.564 -164.7
300 0.831 -21.1 0.830 -22.5   3300 0.574 -160.0 0.572 -167.1
350 0.791 -22.4 0.789 -25.0   3350 0.583 -162.0 0.582 -169.4
400 0.770 -27.4 0.578 -30.0   3400 0.593 -164.0 0.592 -171.2
450 0.710 -27.2 0.639 -30.6   3450 0.604 -167.3 0.603 -174.2
500 0.715 -28.3 0.700 -29.9   3500 0.617 -169.1 0.616 -176.4
550 0.713 -30.8 0.701 -32.2   3550 0.631 -171.4 0.636 -178.7
600 0.705 -33.3 0.691 -34.8   3600 0.644 -173.8 0.644 179.0
650 0.698 -35.8 0.688 -37.5   3650 0.657 -176.2 0.656 176.3
700 0.690 -38.4 0.680 -40.1   3700 0.669 -178.8 0.665 173.5
750 0.682 -40.9 0.672 -42.6   3750 0.678 178.6 0.672 170.8
800 0.672 -43.1 0.662 -44.9   3800 0.685 175.8 0.677 168.1
850 0.665 -45.0 0.654 -47.0   3850 0.688 172.2 0.677 165.2
900 0.660 -47.0 0.648 -49.1   3900 0.689 170.1 0.674 162.0
950 0.654 -49.1 0.643 -51.3   3950 0.684 167.0 0.666 158.9
1000 0.651 -50.9 0.638 -52.0   4000 0.675 164.0 0.654 155.0
1050 0.635 -55.1 0.623 -58.0   4050 0.661 163.3 0.639 136.0
1100 0.635 -58.1 0.622 -61.5   4100 0.648 160.1 0.624 153.7
1150 0.633 -60.3 0.618 -63.6   4150 0.632 158.2 0.608 151.2
1200 0.631 -61.9 0.617 -65.6   4200 0.615 155.7 0.591 148.8
1250 0.631 -63.5 0.619 -67.1   4250 0.599 152.2 0.575 146.5
1300 0.633 -65.2 0.618 -68.6   4300 0.584 151.9 0.561 144.4
1350 0.633 -66.7 0.615 -70.4   4350 0.571 149.7 0.550 142.4
1400 0.630 -68.7 0.615 -72.4   4400 0.561 147.8 0.541 140.7
1450 0.630 -70.7 0.615 -74.5   4450 0.553 146.7 0.535 139.0
1500 0.630 -72.7 0.614 -76.5   4500 0.549 144.2 0.532 137.1
1550 0.629 -74.8 0.614 -78.1   4550 0.547 140.5 0.532 133.4
1600 0.627 -77.3 0.612 -81.0   4600 0.548 138.8 0.534 131.8
1650 0.622 -79.9 0.607 -82.2   4650 0.552 137.3 0.541 130.4
1700 0.619 -82.5 0.604 -85.9   4700 0.558 135.9 0.548 129.1
1750 0.618 -85.0 0.604 -89.4   4750 0.566 134.4 0.556 127.5
1800 0.618 -87.6 0.605 -92.1   4800 0.577 133.1 0.569 126.2
1850 0.616 -90.5 0.604 -95.0   4850 0.589 131.7 0.581 124.9
1900 0.615 -93.3 0.602 -98.2   4900 0.604 130.4 0.595 123.6
1950 0.612 -96.0 0.600 -101.0   4950 0.616 128.9 0.607 122.1
2000 0.612 -98.7 0.601 -103.2   5000 0.628 127.3 0.619 120.4
2050 0.609 -96.7 0.600 -100.9   5050 0.671 127.8 0.644 120.9
2100 0.614 -98.1 0.605 -102.6   5100 0.660 127.9 0.644 121.2
2150 0.620 -100.0 0.613 -105.1   5150 0.663 127.7 0.647 121.1
2200 0.626 -102.0 0.618 -107.5   5200 0.668 127.2 0.651 120.1
2250 0.634 -105.1 0.626 -109.9   5250 0.671 126.2 0.654 119.4
2300 0.640 -107.5 0.632 -112.4   5300 0.674 124.3 0.653 117.9
2350 0.644 -110.1 0.636 -115.1   5350 0.672 123.1 0.650 116.1
2400 0.647 -112.2 0.636 -118.1   5400 0.668 121.4 0.644 114.3
2450 0.642 -115.0 0.634 -121.0   5450 0.659 119.4 0.632 112.4
2500 0.645 -116.7 0.632 -123.9   5500 0.647 117.7 0.618 110.9
2550 0.642 -119.3 0.626 -126.7   5550 0.633 116.4 0.603 108.0
2600 0.636 -122.0 0.616 -129.5   5600 0.620 114.6 0.591 107.4
2650 0.627 -124.4 0.604 -132.1   5650 0.608 113.1 0.581 106.5
2700 0.616 -127.1 0.596 -134.3   5700 0.598 111.4 0.572 105.2
2750 0.608 -129.2 0.590 -136.4   5750 0.587 109.6 0.563 103.3
2800 0.600 -131.1 0.584 -138.8   5800 0.577 108.1 0.554 101.4
2850 0.592 -134.2 0.577 -141.4   5850 0.569 106.2 0.547 99.9
2900 0.583 -136.7 0.569 -144.1   5900 0.562 105.1 0.541 98.5
2950 0.576 -139.2 0.562 -146.7   5950 0.556 103.0 0.557 97.1
3000 0.570 -141.7 0.558 -149.2   6000 0.551 102.1 0.553 96.0

표 1.2. LOX1 입력 S11-파라미터
FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC   FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC
(MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree   (MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree
50 0.648 -30.3 0.648 -30.4   3050 0.155 173.0 0.162 170.5
100 0.460 -33.8 0.459 -39.9   3100 0.157 169.0 0.164 165.7
150 0.382 -32.2 0.381 -32.2   3150 0.159 165.0 0.167 161.5
200 0.343 -30.7 0.342 -30.7   3200 0.162 161.0 0.169 157.7
250 0.318 -29.8 0.318 -29.0   3250 0.165 158.0 0.173 154.4
300 0.301 -29.6 0.300 -29.8   3300 0.168 155.0 0.175 151.6
350 0.287 -30.0 0.287 -30.2   3350 0.171 152.0 0.177 149.5
400 0.276 -30.7 0.276 -30.9   3400 0.173 150.0 0.179 147.7
450 0.266 -30.7 0.267 -32.1   3450 0.173 149.0 0.178 146.1
500 0.260 -33.3 0.261 33.6   3500 0.172 147.0 0.177 144.8
550 0.260 -33.3 0.261 -33.6   3550 0.170 146.0 0.174 143.6
600 0.255 -35.1 0.250 -37.0   3600 0.167 145.0 0.171 142.9
650 0.250 -37.0 0.248 -39.4   3650 0.162 145.0 0.166 142.4
700 0.245 -41.1 0.245 -41.5   3700 0.155 145.0 0.160 142.1
750 0.244 -43.4 0.245 -43.8   3750 0.148 144.0 0.152 141.9
800 0.244 -45.6 0.245 -46.1   3800 0.140 144.0 0.143 141.2
850 0.250 -47.7 0.246 -48.3   3850 0.131 144.0 0.134 141.4
900 0.245 -50.0 0.247 -50.7   3900 0.122 144.0 0.126 140.5
950 0.246 -52.3 0.247 -53.3   3950 0.112 143.0 0.116 139.4
1000 0.246 -54.7 0.246 -55.0   4000 0.102 142.0 0.106 137.9
1050 0.242 -59.1 0.242 -60.5   4050 0.100 142.0 0.104 138.4
1100 0.240 -61.5 0.240 -62.3   4100 0.091 141.0 0.095 137.1
1150 0.238 -63.1 0.238 -63.9   4150 0.083 139.0 0.087 135.1
1200 0.235 -64.7 0.236 -65.5   4200 0.074 138.0 0.079 132.5
1250 0.233 -66.2 0.233 -67.1   4250 0.067 135.0 0.071 129.8
1300 0.230 -68.0 0.230 -68.9   4300 0.060 133.0 0.065 126.7
1350 0.226 -69.7 0.226 -70.5   4350 0.055 129.0 0.060 123.0
1400 0.222 -71.5 0.222 -72.5   4400 0.050 126.0 0.055 119.1
1450 0.218 -73.6 0.218 -74.6   4450 0.046 123.0 0.051 116.3
1500 0.214 -75.9 0.214 -77.0   4500 0.045 123.0 0.050 115.8
1550 0.209 -78.4 0.211 -79.5   4550 0.045 124.0 0.050 117.2
1600 0.205 -81.1 0.207 -82.2   4600 0.047 126.0 0.053 118.8
1650 0.202 -84.0 0.204 -85.2   4650 0.053 128.0 0.058 121.2
1700 0.199 -87.1 0.200 -88.4   4700 0.060 129.0 0.064 122.7
1750 0.197 -90.5 0.199 -91.9   4750 0.068 130.0 0.072 123.9
1800 0.195 -94.0 0.197 -95.4   4800 0.076 130.0 0.064 122.5
1850 0.195 -97.4 0.197 -99.0   4850 0.083 130.0 0.086 125.3
1900 0.195 -97.5 0.197 -102.4   4900 0.091 131.0 0.094 126.4
1950 0.194 -101.0 0.195 -106.6   4950 0.099 132.0 0.102 127.6
2000 0.193 -105.0 0.195 -109.5   5000 0.100 133.0 0.111 128.6
2050 0.196 -110.0 0.199 -111.4   5050 0.122 132.0 0.125 128.0
2100 0.199 -112.0 0.202 -113.7   5100 0.129 132.0 0.131 128.0
2150 0.201 -114.0 0.204 -116.0   5150 0.134 133.0 0.137 129.4
2200 0.202 -116.0 0.206 -128.1   5200 0.139 133.0 0.142 129.2
2250 0.204 -118.0 0.208 -120.0   5250 0.142 133.0 0.144 128.5
2300 0.205 -120.0 0.209 -122.0   5300 0.144 132.0 0.146 127.4
2350 0.205 -122.0 0.209 -123.8   5350 0.144 130.0 0.146 125.5
2400 0.204 -123.0 0.208 -125.1   5400 0.141 127.0 0.142 123.2
2450 0.202 -125.0 0.206 -127.4   5450 0.136 125.0 0.137 120.1
2500 0.200 -127.0 0.204 -129.7   5500 0.129 122.0 0.131 116.5
2550 0.197 -129.0 0.202 -132.4   5550 0.121 1118.0 0.121 112.9
2600 0.193 -132.0 0.198 -135.7   5600 0.110 113.0 0.117 106.4
2650 0.189 -136.0 0.193 -139.6   5650 0.098 106.0 0.100 99.3
2700 0.183 -141.0 0.187 -144.4   5700 0.088 99.0 0.091 190.9
2750 0.175 -146.0 0.179 -149.4   5750 0.079 189.0 0.083 181.1
2800 0.168 -151.0 0.172 -154.6   5800 0.070 78.0 0.076 169.3
2850 0.162 -156.0 0.167 -159.9   5850 0.065 63.0 0.073 155.9
2900 0.157 -161.0 0.163 -165.1   5900 0.063 49.0 0.073 142.0
2950 0.155 -167.0 0.161 -170.9   5950 0.064 33.0 0.075 28.5
3000 0.153 -173.0 0.160 -176.7   6000 0.067 18.0 0.079 16.1

표 1.3. LOX2 입력 S11-파라미터
FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC   FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC
(MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree   (MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree
50 0.756 -18.6 0.775 -19.6   1550 0.304 -92.1 0.306 -93.3
100 0.619 -26.4 0.625 -27.2   1600 0.301 -94.5 0.304 -95.7
150 0.537 -29.1 0.599 -29.7   1650 0.299 -97.1 0.303 -98.4
200 0.488 -30.7 0.489 -31.2   1700 0.299 -99.8 0.302 -101.1
250 0.455 -32.2 0.456 -32.7   1750 0.298 -102.3 0.300 -103.9
300 0.431 -34.1 0.432 -34.5   1800 0.298 -105.4 0.301 -106.7
350 0.411 -35.1 0.413 -36.6   1850 0.299 -108.1 0.301 -109.5
400 0.395 -38.4 0.397 -38.8   1900 0.299 -110.8 0.303 -112.2
450 0.382 -40.8 0.382 -41.3   1950 0.302 -113.4 0.305 -114.7
500 0.370 -43.4 0.372 -43.9   2000 0.303 -115.9 0.307 -117.4
550 0.362 -46.1 0.362 -46.6   2050 0.310 -117.1 0.314 -118.6
600 0.354 -48.8 0.355 -49.4   2100 0.315 -119.2 0.319 -120.7
650 0.348 -51.6 0.349 -52.2   2150 0.305 -115.0 0.324 -122.7
700 0.344 -54.3 0.345 -55.9   2200 0.324 -123.0 0.329 -124.6
750 0.341 -57.1 0.342 -57.9   2250 0.327 -124.8 0.332 -126.4
800 0.338 -59.9 0.340 -60.5   2300 0.330 -126.5 0.335 -128.2
850 0.337 -62.4 0.337 -632.0   2350 0.334 -128.1 0.327 -129.9
900 0.335 -65.0 0.336 -65.7   2400 0.335 -129.7 0.339 -131.4
950 0.332 -67.3 0.334 -68.0   2450 0.335 -131.4 0.337 -133.2
1000 0.331 -69.4 0.332 -70.2   2500 0.333 -133.1 0.336 -137.9
1050 0.326 -72.1 0.327 -73.4   2550 0.330 -134.7 0.333 -136.7
1100 0.325 -74.6 0.325 -75.6   2600 0.325 -136.8 0.330 -138.7
1150 0.323 -76.3 0.325 -77.1   2650 0.319 -138.8 0.323 -140.8
1200 0.322 -78.1 0.323 -78.9   2700 0.312 -140.7 0.316 -142.9
1250 0.319 -79.8 0.321 -80.7   2750 0.305 -142.6 0.309 -144.9
1300 0.316 -81.5 0.318 -82.5   2800 0.299 -144.7 0.303 -146.0
1350 0.327 -71.1 0.315 -84.4   2850 0.295 -146.9 0.298 -147.1
1400 0.312 -85.4 0.313 -83.4   2900 0.291 -149.1 0.293 -151.4
1450 0.308 -87.4 0.311 -88.5   2950 0.287 -151.4 0.289 -153.7
1500 0.306 -89.7 0.309 -90.9   3000 0.285 -153.6 0.287 -156.0

표 1.4. 업컨버터 출력 S22-파라미터
FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC   FREQ. 5VDC 5VDC 3.3VDC 3.3VDC
(MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree   (MHz) Amplitude Degree Amplitude Degree
50 0.883 -6.1 0.912 -6.9   3050 0.739 129.7 0.738 129.6
100 0.962 -11.1 0.883 -11.5   3100 0.729 126.8 0.729 126.8
150 0.838 -14.6 0.857 -14.7   3150 0.710 124.5 0.711 124.7
200 0.827 -16.5 0.845 -16.5   3200 0.686 122.6 0.687 122.8
250 0.841 -17.6 0.859 -18.3   3250 0.654 120.8 0.657 121.1
300 0.854 -20.3 0.871 -21.1   3300 0.620 119.0 0.625 119.4
350 0.863 -23.0 0.878 -24.2   3350 0.589 116.8 0.595 117.4
400 0.863 -26.4 0.877 -27.3   3400 0.564 114.6 0.570 115.0
450 0.858 -29.7 0.872 -30.7   3450 0.543 111.7 0.551 112.2
500 0.851 -33.3 0.864 -34.3   3500 0.532 108.6 0.541 109.1
550 0.841 -37.6 0.853 -38.7   3550 0.530 105.6 0.541 106.2
600 0.827 -42.4 0.840 -43.6   3600 0.539 103.6 0.550 103.8
650 0.812 -47.8 0.825 -49.1   3650 0.558 101.0 0.570 101.8
700 0.793 -53.7 0.807 -55.2   3700 0.583 99.9 0.597 100.5
750 0.774 -59.7 0.787 -61.6   3750 0.613 99.4 0.628 99.9
800 0.756 -65.6 0.762 -67.7   3800 0.644 99.4 0.660 99.8
850 0.739 -71.0 0.737 -73.1   3850 0.672 99.7 0.690 99.9
900 0.723 -75.7 0.714 -77.1   3900 0.694 100.4 0.713 100.2
950 0.709 -79.1 0.700 -79.9   3950 0.707 100.1 0.726 100.3
1000 0.712 -83.3 0.715 -83.7   4000 0.706 100.5 0.725 100.3
1050 0.715 -87.0 0.711 -87.6   4050 0.690 103.2 0.709 102.8
1100 0.718 -89.3 0.717 -89.4   4100 0.667 102.9 0.686 102.3
1150 0.723 -91.1 0.723 -91.0   4150 0.635 101.9 0.623 101.2
1200 0.725 -93.0 0.727 -93.2   4200 0.599 100.1 0.615 99.3
1250 0.723 -95.4 0.726 -95.6   4250 0.563 97.3 0.578 96.2
1300 0.715 -98.1 0.720 -98.3   4300 0.531 93.2 0.547 92.0
1350 0.702 -101.0 0.708 -101.0   4350 0.512 87.8 0.527 86.7
1400 0.684 -104.6 0.691 -104.0   4400 0.505 81.7 0.521 80.6
1450 0.661 -108.6 0.669 -109.0   4450 0.511 75.7 0.527 74.7
1500 0.633 -112.8 0.642 -113.0   4500 0.532 70.8 0.547 69.8
1550 0.692 -116.9 0.621 -117.3   4550 0.562 57.3 0.576 86.4
1600 0.594 -121.7 0.609 -122.2   4600 0.594 65.3 0.609 64.4
1650 0.577 -126.5 0.589 -127.0   4650 0.627 64.4 0.641 63.6
1700 0.569 -130.9 0.581 -131.6   4700 0.656 64.7 0.669 63.9
1750 0.567 -135.5 0.581 -136.1   4750 0.677 66.0 0.689 65.2
1800 0.571 -140.1 0.585 -140.7   4800 0.694 67.7 0.705 67.0
1850 0.580 -144.0 0.595 -144.9   4850 0.703 69.8 0.711 69.0
1900 0.592 -148.2 0.607 -148.9   4900 0.706 71.9 0.715 71.1
1950 0.608 -151.0 0.623 -152.6   4950 0.702 73.6 0.710 72.8
2000 0.624 -155.0 0.639 -156.9   5000 0.691 75.0 0.699 74.2
2050 0.651 -156.0 0.667 -157.7   5050 0.697 77.1 0.705 76.3
2100 0.674 -166.5 0.689 -151.3   5100 0.694 76.8 0.702 75.7
2150 0.689 -163.5 0.704 -167.7   5150 0.684 74.5 0.692 73.6
2200 0.704 -166.7 0.717 -167.8   5200 0.665 70.8 0.673 69.7
2250 0.711 -170.3 0.723 -171.5   5250 0.644 65.9 0.651 64.7
2300 0.703 -174.0 0.714 -175.2   5300 0.624 60.2 0.631 59.0
2350 0.687 -177.0 0.695 -178.4   5350 0.607 54.3 0.613 53.9
2400 0.669 -179.9 0.677 178.6   5400 0.592 48.9 0.598 47.5
2450 0.647 176.0 0.652 175.3   5450 0.581 44.5 0.585 43.3
2500 0.622 173.6 0.627 172.3   5500 0.573 41.7 0.578 40.5
2550 0.604 170.5 0.609 169.2   5550 0.569 40.3 0.574 39.1
2600 0.592 166.9 0.597 165.6   5600 0.567 39.7 0.570 38.6
2650 0.589 163.0 0.593 161.7   5650 0.565 40.1 0.569 39.1
2700 0.594 158.8 0.590 157.7   5700 0.565 41.2 0.568 40.2
